Floor Plans
![]() | ![]() |
Shared Efficiency SuiteApproximate Size: 400 square feet 2024-2025Per Year: $11,600 Per Semester: $5,800 2025-2026Per Year: $11,650 Per Semester: $5,825 | 1 Shared Room, |
![]() | ![]() |
1 Shared Room, | 1 Shared Room, |
![]() | ![]() |
Shared Efficiency SuiteApproximate Size: 400 square feet 2024-2025Per Year: $11,600 Per Semester: $5,800 2025-2026Per Year: $11,650 Per Semester: $5,825 | 1 Shared Room, |
![]() | ![]() |
1 Shared Room, | 1 Shared Room, |
Tour the residence halls virtually. This self-guided visit includes two dozen other stops across 做厙弝け locations, featuring 360-degree panorama views, videos and more.